| 类型 | 碳带 |
|---|---|
| 适用设备 | 打印机 |
| 净含量 | 1 |
| 产品单价 | 100.00 |
| 结构类型 | 带芯 |
| 适用产品类型 | 打印机 |
| 品牌 | UNION条码碳带 |
| 型号 | UNION条码碳带 |
供应湖北荆门UNION条码碳带UNION条码碳带


根据用途不同,UNION条码色带制品分为蜡基、混合基、树脂基三大种类及若干小类,UN26O(高速蜡)、UN500(硬质蜡基)、US150(混合基)、US300(树脂基)、US350(强力树脂,证卡机兼用)、UH100(耐熨烫)及UN020蓝色蜡基碳带、UN020红色蜡基碳带等。UNION色带制品有着极其**的背部涂层,不仅提高了碳带自身的耐高温打印性能而且保护机器打印头、延长其使用寿命,是**特点的碳带。UNION市质量为生命,本着质量**的原则,运用科学管理理念,采用先进的日本技术及品质保证体系,使用日本原装大型分切设备,从而保证了产成品的内在品质。
| UNION热转印碳带产品目录 | ||||||||||
| ||||||||||
| 相关产品:UH100树脂基碳带 | ||||||||||
| union条码碳带-UN系列 | union条形码碳带-UH系列 | union碳带-UH系列 | ||||||||
| 品名 | UN230 | UN260 | UN500 | UN700 | US150 | US300 | US350 | US450 | US750 | UH100 |
| 类型 | 高感度 | 超高感度 | 高感度 | 高感度(悬浮式打印机用) | 高速抗刮擦 | 超级抗刮擦 | 超级抗刮擦 | 高速抗刮擦 | 高速抗刮擦(悬浮式打印机用) | 耐热 |
| 带基厚度 | 5um | 5um | 5um | 5um | 5um | 5um | 6um | 5um | 5um | 5um |
| 印刷载体 | 无涂层纸、涂层纸、光滑涂层纸、合成纸 | 无涂层纸、涂层纸、光滑涂层纸、合成纸 | 银色PET薄膜、合成纸、PVC、PET | PVC、PET | 合成纸、PP、PE、PET | 无涂层纸、涂层纸、光滑涂层纸、合成纸 | 涂层纸、光滑涂层纸、合成纸 | |||
| 感度 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 抗刮擦性能 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 耐热性能 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 耐溶剂性能 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| 浓度 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 打字速度 | 200mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 250mm/s | 200mm/s | 100mm/s | 50mm/s | 200mm/s | 250mm/s | 150mm/s |
| 备注 | 备有其它颜色红、蓝、绿、白、灰、紫、以及茶色 | 适用高速印刷 | 适用厚纸及卡片纸 | 适用悬浮式打印机 | 主要用于PVC卡因刷 | 主要用于打印日期 | 适用悬浮式打印机 | 本款可承受200摄氏度蒸汽熨烫。适用厚纸及卡片纸。 | ||


