| 规格 | YDW880 |
|---|---|
| 用途 | 打包 |
| 外型尺寸 | 7800*2000*3100(mm) |
| 额定功率 | 22(Kw) |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 液压 |
| 功率 | 22KW |
| 类型 | 液压打包机 |
| 适用对象 | 棉花,废纸,服装,稻草,金属,牧草秸秆 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 重量 | 6000kg |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 包装类型 | 杯,易拉罐,箱,桶,软管,瓶,泡沫,盒,袋,带 |
| 品牌 | 圣之源 |
| 型号 | ZYDW880 |
| 加工定制 | 是 |
| 打包带宽度 | 6-15mm |
| 最小包装宽度 | 10mm |
| 最大捆紧力 | 800KN |
| 纸蕊尺寸 | 200mm |
| 供给电源 | 380V |
选择圣之源,财富天天见。山东“圣之源”打包机、液压打包机、废纸打包机、棉花打包机、稻草打包机、塑料瓶打包机、废纸打包机、废纸箱打包机(版权所有,严禁抄袭,违者将被追究法律责任)
山东“圣之源”液压打包机、全自动打包机、手动打包机、秸秆打包机、金属打包机,与山东省农机研究院联合研制。
主要型号参数:
| 设备型号 | 匹配动力(kw) | 产量(包/小时) | 压力(T) | 包箱尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 设备价格(元) |
| ZYDW-330 | 15 | 8-10 | 30 | 600*800*1000 | 3000 | 35800 |
| ZYDW-660 | 18.5 | 8-10 | 60 | 800*1000*1500 | 4000 | 56000 |
| ZYDW-880 | 22 | 6-8 | 80 | 900*1100*1500 | 6000 | 68000 |
| ZYDW-1200 | 30 | 6-8 | 120 | 1000*1100*1500 | 8000 | 118000 |
备注:以上价格为整机价格,不含上料输送带,输送带根据打包原料可分简易型和链板式两种,具体请来电咨询。







