| 产品别名 | 木炭机,制棒机 |
|---|---|
| 产品规格 | KY-II |
| 品名 | 木炭机,制棒机,机制木炭成型机,机制木炭机,机制制棒机 |
| 产地 | 山东 |
| 种类 | 农副产品 |
| 外形尺寸 | 1700*1600*600 |
| 功率 | 15KW |
| 重量 | 500kg |
| 产量 | 200-300kg |
| 售后 | 质保一年 |
| 气压 | 正常 |
| 产品类型 | 全新 |
| 规格 | KYB-I |
| 适用对象 | 茶,稻类,甘蔗,果树,秸秆,木材,牧草 |
| 适用领域 | 农业 |
| 用途 | 秸秆,树枝稻草加工木炭 |
| 自动化程度 | 人工 |
| 品牌 | 科阳 |
| 型号 | KY-II |
| 加工定制 | 是 |


产品详细说明
产品详细说明
??木炭机由制棒机、炭化炉组成,如原料较大可配备粉碎机,原料水分过大可配备烘干机,本设备是把原料粉碎成10mm之内的颗粒状,烘干或晾晒后使之含水分在12%以内,入制棒机经高温高压使之成型(不含任何添加剂)后方入炭化炉进行炭化,即成木炭。
适用范围:
??主要用于木炭和炭棒的下角料,经过粉碎后,通过本机制成炭棒。成本低、利润大、效益好的特点,深受广大用户的欢迎。选择圣之源,财富天天见!(版权所有,严禁抄袭,违者将被追究法律责任)
真诚相告:
?生产烧烤炭的原料**只有多年生木本原料,一年生草本原料(秸秆等)只能作取暖炭,两种炭的成分相差很大,草本12%木本4-6%
原料含水率30% 4吨原料生产1吨木炭
原料含水率12% 3吨原料生产1吨木炭
| 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 功率(KW) | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 粉碎机 | 3FS420 | 1 | 7.5 | 3160 | 3160 | 原料如为锯末或者稻壳可不分配粉碎机;如原料干燥或有足够场地凉晒,可不考虑烘干机;炭化炉亦可用土窑代替,我方提供详细图纸。 |
| 烘干机 | QL-I | 1 | 7.5 | 17800 | 17800 | |
| 制棒机 | KY-I | 1 | 15 | 11800 | 11800 | |
| 炭化炉 | TH-I | 1 | 0.75 | 26800 | 26800 | |
| 合计 |
| 4 | 30.75 |
| 59560 |


