
| 规 格 | PROGRESS571 | PROGRESS700 |
| 印刷面积(mm) | 520×760 | 700×1000 |
| 最小印刷面积(mm) | 230×320 | 230×480 |
| 印物面积(mm) | 540×780 | 720×1020 |
| 最小印物面积(川流式)(mm) | 330×350 | 330×500 |
| 印物面积(单张)(mm) | 250×350 | 250×500 |
| 印物厚度(mm) | 2 | 2 |
| 网框尺寸(mm) | 1010×945×40 | 1290×1180×40 |
| 每小时滚筒周转数(iph) | 3600 | 3600 |
| 功率(kw) | 7 | 9.5 |
| 电源电压(v) | 380 | 380 |
| 操作气压(atm) | 6-7 | 6-7 |
| 机器外形尺寸(mm) | 1940×1850×1400 | 2380×1860×1270 |


