| 材质 | 2 | 环保,耐指纹1.0mm SGCC | / | / | / | / |
| 硬盘 | 3 | 12个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD),3个内置2.5" HDD/SSD; | 12 | / | / | / |
| 硬盘抽取盒采用防EMI设计,带导光柱,能指示硬盘工作状态;滑轨式设计,抽取顺畅 | ||||||
| 主板尺寸 | 4 | 12" × 13"及以下尺寸的标准主板 | / | / | / | / |
| 背板规格 | 5 | 6Gb/s Mini-sas接口(SFF8087),带温控,带SGPIO | M06 | 5.1 | 6Gb/s Sata接口,带温控 | S06 |
| 5.2 | 6Gb/s Mini-sas接口(SFF8087),带温控,带SGPIO ,带分时启动 | D06 | ||||
| 5.3 | 12Gb/s Mini-sas HD(SFF8643)接口,带温控,带SGPIO | H12 | ||||
| 5.4 | 12Gb/s Mini-sas HD(SFF8643)接口,带温控,带SGPIO ,带分时启动 | D12 | ||||
| 5.5 | 6Gb/s Expander 扩展背板,Mini-sas(SFF8087)接口,带温控,带SGPIO ,带分时启动 | E06 | ||||
| 5.6 | 12Gb/s Expander 扩展背板,Mini-sas HD(SFF8643)接口,带温控,带SGPIO ,带分时启动 | E12 | ||||
| 光驱位类型 | 6 | 无 | 0 | 6.1 | 1个超薄笔记本光驱位 | T |
| USB类型 | 7 | 2 * USB 2.0 | 2 | / | / | / |
| 后扩展槽方向 | 8 | 7个半高PCI/PCIE扩展槽位,竖插 | V | 8.1 | 3个全高PCI / PCIE扩展槽位,横插 | H |
| 前门板 | 9 | 无 | 0 | 9.1 | 卡扣式门板,带锁 | S |
| 风扇规格 | 10 | 4个8公分风扇位,标配3个8038B滚珠风扇,高风压,高风量,可热插拔 | 5 | 10.1 | 8025B滚珠风扇 | 3 |
| 8038B滚珠风扇,5000rpm | 4 | |||||
| 电源规格 | 11 | 兼容长度为300mm及以下尺寸的标准2U电源和CRPS冗余电源 | 0 | 11.1 | 标准2U 400W | C |
| 11.2 | 标准2U 500W | D | ||||
| 11.3 | 标准2U 600W | E | ||||
| 11.4 | 标准2U 700W | F | ||||
| …… | …… | |||||
| 系统控制 | 12 | Power LED*1,Reset*1 | / | / | / | / |
| Power SW*1,HDD LED*1 | ||||||
| NIC LED*2*1,UID LED*1 | ||||||
| UID SW*1,OH/FAN Fail LED*1 | ||||||
| Power Fail LED*1 | ||||||
| 导风罩 | 13 | 无 | / | 13.1 | 定制 | / |
| 上盖扣合按钮 | 14 | 有,免工具拆卸 | / | / | / | / |
| 应用领域 | 15 | 云存储、云计算、大数据、安防监控等领域 | / | / | / |


