| 是否有现货: | 否 | 自动化程度: | 全自动 |
| 空气源: | 0-1(MPA) | 吐出量: | 0.01(ml) |
| 吐出频率: | 1000S/min | 加工定制: | 是 |
| 电源电压: | 380v/30kw | 功率: | 380v/10kw |
| 型号: | XC | 规格: | 380v/10kw |
| 商标: | 星辰 | 包装: | 木质 |
| 产量: | 1000 |
微小吐出量双液灌胶机性能特点:
1、 操作屏采用可触摸式彩色屏幕,视觉效果好。
2、 设备可采用静态混合或动态混合方式进行作业。
3、 吐出量可以实现 0.03ml/shot的微吐出,可以满足客户高精度的微量吐出作业要求。
4、 混合配比可以手动调节,满足客户多样化配比要求,调节简单,实用。
5、 设备配有自动报 系统,当设备发生异常时,设备可自动报 ,同时在触摸屏显示出设备异常位置,便于客户及时发现问题。
6. 采用自动流水线形式,操作方便.
全自动点胶机AB点胶机PU点胶机的设备技术参数
| 设备型号 | 微小吐出量双液灌胶机 |
| 吐出量范围 | 0.03~2.0ml/shot |
| 调配比率范围 | 100:100~100:5 |
| 原料粘度范围 | 1~100,000mpa.s(高粘度可通过加热来使用) |
| 原料桶 | 1L ~ 4L(不锈钢制圆形原料桶组合) |
| 计量方式 | 容积计量方式(活塞式) |
| 混合器 | 静态混合器/动态混合器 |
| 驱动方式 | 气缸式、伺服式 |
| 控制方式 | 小型PLC控制(三菱PLC) |
| 气源 | 0.4 ~0.5 MPa |
| 清洗方式 | 手动清洗/自动清洗 |
| 耗电量 | AC380V/2KW(三相五线制) |
| 主体尺寸 | 510(W)×830(D)×1900(H) |
| 重量 | 约160公斤 |


