| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 额定起重量 | 1500 |
| 额定载重 | 1.6t |
| 高度 | 90mm |
| 货叉长度 | 1150mm |
| 类型 | 单 |
| 起升高度 | 3000mm |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 整体高度 | 1980 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 自重 | 700 |
| 载重能力 | 1500kg |
| 品牌 | 鑫路翔龙 |
| 型号 | KLD |
| 加工定制 | 否 |
| 转向轮宽度 | 210 |
| 承重轮材质 | PU |
| 转向轮材质 | PU |
| 整体宽度 | 888 |
| 承重轮宽度 | 85 |
| 承重轮直径 | 70 |
| 油缸类型 | 单 |
| 货叉位 | 90mm |


| Model(型号) | KLD10E | KLD15E | |||
| Performanc(性能) | Maximum load capacity(负载能力) | ? | kg | 1000 | 1500 |
| with load center at(载荷中心距) | Q | mm | 600 | 600 | |
| Maximum lifting height(起升高度) | H | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000 | ||
| Travel speed (without load)(无负载行驶速度) | ? | km/h | 4.3 | 4.3 | |
| Travel speed (with load)(负载行驶速度) | ? | km/h | 4.3 | 4.3 | |
| Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | ? | mm/s | 180 | 180 | |
| Lifting speed (with load)(负载起升速度) | ? | mm/s | 110 | 110 | |
| Lowered speed (without load)(无负载下降速度) | ? | mm/s | 150 | 150 | |
| Lowered speed (with load)(负载下降速度) | ? | mm/s | 120 | 120 | |
| Ascend slope ability (without load ) (无负载爬坡能力) | ? | % | 7 | 7 | |
| Ascend slope ability (with load ) (负载爬坡能力) | ? | % | 3 | 3 | |
| Weight (with battery)(含电池重量) | ? | kg | 750-850 | 780-880 | |
| ? | Overall length of frame (整车长度) | L | mm | 2000 | 2000 |
| ? | Overall length of frame(with platform)(整车长度带踏板) | ? | mm | 2418 | 2418 |
| Dimensions (尺寸) | Overall width of frame (整车宽度) | B | mm | 888 | 888 |
| Mast lowered height(门架降至低点整车高度) | H1 | mm | 2190/1610/1835/2085/2335/2585 | ||
| Max height(mast lifted with backrest (门架上升至高点整车高度) | H4 | mm | 2190/2580/3080/3590/4090/4590 | ||
| Wheelbase(轴距) | Y | mm | 1307 | 1307 | |
| Fork length (货叉长度) | ? | mm | 1150 | 1150 | |
| Fork outside width(货叉外侧宽度) | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Fork inside width(货叉内侧宽度) | B2 | mm | 340 | 340 | |
| Fork thickness(货叉厚度) | ? | mm | 65 | 65 | |
| width of theoretical minimum aisle for right-angle stacking (1200x1000) 直角堆垛通道理论宽度 | ? | mm | 2652 | 2652 | |
| Minimum grond clearangce(离地间隙) | ? | mm | 15 | 15 | |
| Fork lowered height(货叉降至低点时高度) | S | mm | 85 | 85 | |
| Minimum turning radius(with platform) (带踏板转弯半径)1200CM*100CM托盘 | Wa | mm | 2065 | 2065 | |
| Minimum turning radius(without platform) (不带踏板转弯半径)120CM*100CM托盘 | Wa1 | mm | 1615 | 1615 | |
| Tyre(轮胎) | Front wheel(承载轮) | ? | mm | 85*70 | 85*70 |
| Drive wheel(驱动轮) | ? | mm | 210*75 | 210*75 | |
| Caster wheel(平衡轮) | ? | mm | 130*55 | 130*55 | |
| Wheel material(车轮类型) | polyurethane(聚氨酯) | ||||








