| 包装材料 | 铝箔 |
|---|---|
| 认证 | CCC |
| 产地 | 江苏 |
| 电压 | 220V |
| 封口宽度 | 0-13mm(可调) |
| 封口速度 | 0-13m/分(可调) |
| 功率 | 500w |
| 类型 | 包装封口机 |
| 适用对象 | 谷物,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,奶茶,其他,清洁、洗涤用品,矿泉水、纯净水 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 外形尺寸 | 850x320x550 |
| 重量 | 300-600kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 适用行业 | 家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,餐饮,食品,日化,医药,**,服装,化工,其他 |
| 物料类型 | 不限 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 包装类型 | 罐 |
| 品牌 | 钰翔 |
| 型号 | YX-FKJ |
| 加工定制 | 是 |
| 耗用功率 | 500w |

| 型号 | SF-150 | 封口材料数据参数 | |||
| 电源电压 | 220±10V,50HZ | ||||
| 功率 | 500W | ||||
| 封口速度 | 0-13m/分(可调) | ||||
| 封口宽度 | 0-14mm(可调) | 材料名称 | 温度(℃) | 速度(米/分) | 强度(kg/厘米) |
| 温控范围 | 0-300℃ | 聚酯/铅/聚丙烯复合薄膜 | 220-260 | 7.2 | 2.9 |
| **大载重 | 5kg | 聚酯/聚丙烯复合薄膜 | 175-200 | 3.5 | 2.46 |
| 外形尺寸 | 850*420*320(mm) | 聚酯/玻璃纸复合薄膜 | 160 | 5 | 0.18 |
| 机器重量 | 21kg | 聚乙烯薄膜 | 130-150 | 6 | 0.38 |









