| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 抽气量 | 每小时45立方 |
| 电机功率 | 1.5 |
| 额定流量 | 40立方 |
| 极限压力 | 60 |
| 进出口径 | 6分 |
| 类型 | 真空泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 空气 |
| 性能 | 不阻塞,高压,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
| 用途 | 真空泵 |
| 真空度 | 粗真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 通达 |
| 型号 | WZB45-P-VB-03 |
| 加工定制 | 否 |















| 品牌 | 东莞莞信机械设备公司 |
| 材质 | 铸铁 |
| 抽气量 | 每小时45立方 |
| 发货 | 广东东莞市付款后24小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 30台起订1台 |
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 抽气量 | 每小时45立方 |
| 电机功率 | 1.5 |
| 额定流量 | 40立方 |
| 极限压力 | 60 |
| 进出口径 | 6分 |
| 类型 | 真空泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 空气 |
| 性能 | 不阻塞,高压,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
| 用途 | 真空泵 |
| 真空度 | 粗真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 通达 |
| 型号 | WZB45-P-VB-03 |
| 加工定制 | 否 |














27个广东东莞市
2021-06-24电议
4636台广东东莞市
2021-06-24电议
23个广东东莞市
2022-01-29电议
24台广东东莞市
2022-01-29电议
51000台广东东莞市
2022-01-29电议
30台广东东莞市
2022-01-29电议
14台广东东莞市
2022-01-29电议
22台广东东莞市
2022-01-29电议
30台广东东莞市
2022-01-29电议