| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 电机功率 | 0.25KW |
| 额定流量 | 1h/8立方 |
| 极限压力 | 60 |
| 进出口径 | 3/4 |
| 类型 | 气体捕集泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 空气 |
| 性能 | 不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生 |
| 用途 | 真空泵 |
| 真空度 | 粗真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 好利旺OPION |
| 型号 | KRXI-P-V-01 |
| 加工定制 | 否 |




















| 品牌 | 东莞莞信机械设备公司 |
| 材质 | 铸铁 |
| 电机功率 | 0.25KW |
| 发货 | 广东东莞市付款后3天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 30台起订1台 |
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 电机功率 | 0.25KW |
| 额定流量 | 1h/8立方 |
| 极限压力 | 60 |
| 进出口径 | 3/4 |
| 类型 | 气体捕集泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 空气 |
| 性能 | 不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生 |
| 用途 | 真空泵 |
| 真空度 | 粗真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 好利旺OPION |
| 型号 | KRXI-P-V-01 |
| 加工定制 | 否 |




















27个广东东莞市
2021-06-24电议
4636台广东东莞市
2021-06-24电议
23个广东东莞市
2022-01-29电议
24台广东东莞市
2022-01-29电议
30台广东东莞市
2022-01-29电议
51000台广东东莞市
2022-01-29电议
14台广东东莞市
2022-01-29电议
22台广东东莞市
2022-01-29电议
30台广东东莞市
2022-01-29电议