
| 设备型号 | 1700-270 | 毛毯宽度 | 1920mm |
| 电压 | 380V/220V | 转印速度 | 0.3-3m/Minute |
| 额定频率 | 50-60Hz | 加热时间 | 35minutes |
| 额定电流 | 18-55A | 收卷系统 | 3套,放卷系统:3套 |
| 加热辊筒直径 | 270mm | ||
| 辊筒 | 表面特氟龙 | 调速器 | 变频调速 |
| 毛毯厚度 | 8mm | 净重 | 980Kg |
| 加热功率 | 16kw | 主机尺寸 | 长2500×宽1050×高1625mm |
| 加热方式 | 电加热 | 平台尺寸 | 长2140×宽1070×高940mm |




| 发货 | 山东淄博市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 4474台起订1台 |

| 设备型号 | 1700-270 | 毛毯宽度 | 1920mm |
| 电压 | 380V/220V | 转印速度 | 0.3-3m/Minute |
| 额定频率 | 50-60Hz | 加热时间 | 35minutes |
| 额定电流 | 18-55A | 收卷系统 | 3套,放卷系统:3套 |
| 加热辊筒直径 | 270mm | ||
| 辊筒 | 表面特氟龙 | 调速器 | 变频调速 |
| 毛毯厚度 | 8mm | 净重 | 980Kg |
| 加热功率 | 16kw | 主机尺寸 | 长2500×宽1050×高1625mm |
| 加热方式 | 电加热 | 平台尺寸 | 长2140×宽1070×高940mm |


3922台山东淄博市
2020-07-31电议
4969台山东淄博市
2020-07-31电议
4076台山东淄博市
2020-07-31电议
3140台山东淄博市
2020-07-31电议
3280台山东淄博市
2020-07-31电议
3983台山东淄博市
2020-07-31电议
3073台山东淄博市
2020-07-31电议
4417台山东淄博市
2020-07-31电议
3865台山东淄博市
2020-07-31电议