
| 设备型号 | 可定做规格 | 毛毯宽度 | |
| 电压 | 380V/220V | 转印速度 | |
| 额定频率 | 加热时间 | ||
| 额定电流 | 收卷系统 | 2套,放卷系统:2套 | |
| 加热辊筒直径 | |||
| 辊筒 | 调速器 | 变频调速 | |
| 毛毯厚度 | 净重 | 200Kg | |
| 加热功率 | 平台尺寸 | 长2000×宽1800×高700mm | |
| 加热方式 | 包装尺寸 | 长2100×宽850×高610mm |





| 发货 | 山东淄博市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 3280台起订1台 |

| 设备型号 | 可定做规格 | 毛毯宽度 | |
| 电压 | 380V/220V | 转印速度 | |
| 额定频率 | 加热时间 | ||
| 额定电流 | 收卷系统 | 2套,放卷系统:2套 | |
| 加热辊筒直径 | |||
| 辊筒 | 调速器 | 变频调速 | |
| 毛毯厚度 | 净重 | 200Kg | |
| 加热功率 | 平台尺寸 | 长2000×宽1800×高700mm | |
| 加热方式 | 包装尺寸 | 长2100×宽850×高610mm |



3922台山东淄博市
2020-07-31电议
4969台山东淄博市
2020-07-31电议
4076台山东淄博市
2020-07-31电议
4474台山东淄博市
2020-07-31电议
3140台山东淄博市
2020-07-31电议
3983台山东淄博市
2020-07-31电议
3073台山东淄博市
2020-07-31电议
4417台山东淄博市
2020-07-31电议
3865台山东淄博市
2020-07-31电议