| 类型 | 端面泵浦激光打标机 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大速度 | 5000mms |
| 重复精度 | ±0.003mm |
| 打标范围 | 110x110mm 180x180mm |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 电力需求 | 220V50HZ±10% |
| 激光介质 | Nd:YAG |
| 产地 | 安徽 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 利晟激光 |
| 型号 | LS-Y12W |
| 套装 | 8W,12W,15W |
















| 品牌 | 利晟激光 |
| 类型 | 端面泵浦激光打标机 |
| 执行标准 | 国标 |
| 发货 | 安徽合肥市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 4176台起订1台 |
| 类型 | 端面泵浦激光打标机 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大速度 | 5000mms |
| 重复精度 | ±0.003mm |
| 打标范围 | 110x110mm 180x180mm |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 电力需求 | 220V50HZ±10% |
| 激光介质 | Nd:YAG |
| 产地 | 安徽 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 利晟激光 |
| 型号 | LS-Y12W |
| 套装 | 8W,12W,15W |










4376台安徽合肥市
2021-06-23电议
3707台安徽合肥市
2021-06-23电议
4241台安徽合肥市
2021-06-23电议
3312台安徽合肥市
2021-06-28电议
22台安徽合肥市
2021-06-28电议
3343台安徽合肥市
2021-06-28电议
4568台安徽合肥市
2021-06-28电议
3540台安徽合肥市
2021-06-28电议
11台安徽合肥市
2021-07-14电议