| 类型 | MOPA激光打标机 |
|---|---|
| 激光波长 | 1064nm |
| 平均输出功率 | ≥20W |
| 频率调整范围 | 1KHZ—2000KHZ |
| 脉宽可调范围 | 1~250ns |
| 最大速度 | 7000mms |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 交流电 | 220V50HZ±10% |
| 打标范围 | 110x110mm 180x180mm 210x210mm |
| 重复精度 | ±0.003mm |
| 产地 | 安徽 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 利晟 |
| 型号 | MFB-20W |
| 套装 | MOPA20W,MOPA30W |

















| 品牌 | 利晟激光 |
| 类型 | MOPA激光打标机 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 发货 | 安徽合肥市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 4568台起订1台 |
| 类型 | MOPA激光打标机 |
|---|---|
| 激光波长 | 1064nm |
| 平均输出功率 | ≥20W |
| 频率调整范围 | 1KHZ—2000KHZ |
| 脉宽可调范围 | 1~250ns |
| 最大速度 | 7000mms |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 交流电 | 220V50HZ±10% |
| 打标范围 | 110x110mm 180x180mm 210x210mm |
| 重复精度 | ±0.003mm |
| 产地 | 安徽 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 利晟 |
| 型号 | MFB-20W |
| 套装 | MOPA20W,MOPA30W |










4376台安徽合肥市
2021-06-23电议
3707台安徽合肥市
2021-06-23电议
4241台安徽合肥市
2021-06-23电议
3312台安徽合肥市
2021-06-28电议
22台安徽合肥市
2021-06-28电议
4176台安徽合肥市
2021-06-28电议
3343台安徽合肥市
2021-06-28电议
3540台安徽合肥市
2021-06-28电议
11台安徽合肥市
2021-07-14电议