| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2090 |
| B级 | 不带票到厂价 | 2050 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 2000 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1950 | |
| 甲牛 | 不带票到厂价 | 2580 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2310 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1880 | |
| 统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 1950 |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1760 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1830 | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1680 | |
| 废纸芯 | 不带票到厂价 | 1070 | |
| 白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1610↑ |
| 无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2180↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2050↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1980↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2050↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1760↑ |






沪公网安备31011502404119