博汇纸业(600966)2021年2月26日融资融券信息显示,博汇纸业融资余额270,267,687元,融券余额0元,融资买入额44,902,913元,融资偿还额25,291,627元,融资净买额19,611,286元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量2,000股,融资融券余额270,267,687元。博汇纸业融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 600966 | 博汇纸业 | 270,267,687 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 270,267,687 | 44,902,913 | 25,291,627 | 19,611,286 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 0 | 0 | 0 | 2,000 |






沪公网安备31011502404119