同花顺数据显示,2021年3月11日,晨鸣纸业获外资卖出502.46万股,占流通盘0.30%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业7506.12万股,占流通股4.52%,累计持股成本9.06元。持股盈利8.27%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌5.67%,陆股通累计净卖出1735.65万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价9.90元;最近20个交易日上涨12.24%,陆股通累计净买入3610.54万股,占流通盘2.18%,区间平均买入价10.57元;最近60个交易日上涨56.21%,陆股通累计净买入2737.3万股,占流通盘1.65%,区间平均买入价8.36元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
晨鸣纸业近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-3-11 | 7506.12万 | 4.52 | -4869.53万 | -502.46万 | 9.06 |
| 2021-3-10 | 8008.59万 | 4.83 | -3532.9万 | -373.06万 | 9.10 |
| 2021-3-9 | 8381.65万 | 5.05 | -831.84万 | -85.76万 | 9.12 |
| 2021-3-8 | 8467.4万 | 5.10 | -4246.75万 | -414.0万 | 9.12 |
| 2021-3-5 | 8881.41万 | 5.35 | -3746.73万 | -360.37万 | 9.18 |
| 2021-3-4 | 9241.77万 | 5.57 | 2879.25万 | 271.19万 | 9.22 |
| 2021-3-3 | 8970.59万 | 5.41 | -245.67万 | -22.18万 | 9.18 |
| 2021-3-2 | 8992.76万 | 5.42 | 1947.94万 | 176.42万 | 9.19 |
| 2021-3-1 | 8816.34万 | 5.31 | 2402.22万 | 209.65万 | 9.15 |
| 2021-2-26 | 8606.7万 | 5.19 | 2214.01万 | 193.94万 | 9.09 |






沪公网安备31011502404119