2021年3月18日,晨鸣纸业获外资卖出618.89万股,占流通盘0.37%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业6148.71万股,占流通股3.71%,累计持股成本8.92元。持股盈利17.88%。
晨鸣纸业最近5个交易日上涨7.14%,陆股通累计净卖出1357.41万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价9.63元;最近20个交易日下跌6.41%,陆股通累计净买入783.0万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价10.67元;最近60个交易日上涨67.09%,陆股通累计净买入1875.33万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价8.65元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
晨鸣纸业近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-3-18 | 6148.71万 | 3.71 | -6115.68万 | -618.89万 | 8.92 |
| 2021-3-17 | 6767.6万 | 4.08 | -5055.72万 | -530.0万 | 9.00 |
| 2021-3-16 | 7297.6万 | 4.40 | 574.76万 | 61.16万 | 9.04 |
| 2021-3-15 | 7236.44万 | 4.36 | -2439.2万 | -253.69万 | 9.04 |
| 2021-3-12 | 7490.13万 | 4.51 | -155.27万 | -16.0万 | 9.06 |
| 2021-3-11 | 7506.12万 | 4.52 | -4869.53万 | -502.46万 | 9.06 |
| 2021-3-10 | 8008.59万 | 4.83 | -3532.9万 | -373.06万 | 9.10 |
| 2021-3-9 | 8381.65万 | 5.05 | -831.84万 | -85.76万 | 9.12 |
| 2021-3-8 | 8467.4万 | 5.10 | -4246.75万 | -414.0万 | 9.12 |
| 2021-3-5 | 8881.41万 | 5.35 | -3746.73万 | -360.37万 | 9.18 |
来源: 同花顺金融研究中心






沪公网安备31011502404119