博汇纸业(600966)2021年5月12日融资融券信息显示,博汇纸业融资余额452,464,429元,融券余额366,080元,融资买入额6,082,918元,融资偿还额36,072,157元,融资净买额-29,989,239元,融券余量20,800股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额452,830,509元。博汇纸业融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | 600966 | 博汇纸业 | 452,830,509 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 452,464,429 | 6,082,918 | 36,072,157 | -29,989,239 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 366,080 | 20,800 | 0 | 0 |






沪公网安备31011502404119