同花顺(300033)数据显示,2021年7月19日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出1047.3万股,占流通盘0.63%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业2888.13万股,占流通股1.74%,累计持股成本7.18元。持股盈利21.91%。
晨鸣纸业最近5个交易日上涨2.94%,陆股通累计净卖出139.48万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.58元;最近20个交易日上涨4.54%,陆股通累计净卖出209.79万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价8.44元;最近60个交易日下跌21.45%,陆股通累计净卖出134.6万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.63元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
晨鸣纸业近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-7-19 | 2888.13万 | 1.74 | -9176.9万 | -1047.3万 | 7.18 |
| 2021-7-16 | 3935.44万 | 2.37 | 8163.29万 | 923.3万 | 7.60 |
| 2021-7-15 | 3012.14万 | 1.82 | 2790.97万 | 337.88万 | 7.22 |
| 2021-7-14 | 2674.26万 | 1.61 | -3409.55万 | -401.98万 | 7.09 |
| 2021-7-13 | 3076.24万 | 1.85 | 416.39万 | 48.63万 | 7.27 |
| 2021-7-12 | 3027.61万 | 1.82 | -3099.37万 | -361.37万 | 7.25 |
| 2021-7-9 | 3388.98万 | 2.04 | 5216.34万 | 617.05万 | 7.39 |
| 2021-7-8 | 2771.93万 | 1.67 | -3183.81万 | -383.46万 | 7.15 |
| 2021-7-7 | 3155.4万 | 1.90 | 432.57万 | 52.79万 | 7.29 |
| 2021-7-6 | 3102.61万 | 1.87 | 216.64万 | 26.52万 | 7.28 |






沪公网安备31011502404119