2021年8月30日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出963.83万股,占流通盘0.58%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1379.12万股,占流通股0.83%,累计持股成本5.93元。持股盈利29.40%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌0.90%,陆股通累计净卖出683.16万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价7.92元;最近20个交易日上涨3.44%,陆股通累计净卖出532.1万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价7.80元;最近60个交易日下跌21.45%,陆股通累计净卖出1208.81万股,占流通盘0.73%,区间平均卖出价8.24元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
晨鸣纸业近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-8-30 | 1379.12万 | 0.83 | -7529.83万 | -963.83万 | 5.93 |
| 2021-8-27 | 2342.96万 | 1.41 | -308.78万 | -38.75万 | 6.70 |
| 2021-8-26 | 2381.7万 | 1.43 | 1041.61万 | 127.61万 | 6.72 |
| 2021-8-25 | 2254.09万 | 1.35 | 1550.18万 | 197.21万 | 6.64 |
| 2021-8-24 | 2056.88万 | 1.24 | -42.01万 | -5.4万 | 6.53 |
| 2021-8-23 | 2062.28万 | 1.24 | 987.17万 | 127.03万 | 6.53 |
| 2021-8-20 | 1935.26万 | 1.16 | 894.48万 | 116.96万 | 6.45 |
| 2021-8-19 | 1818.3万 | 1.09 | -1408.7万 | -184.69万 | 6.37 |
| 2021-8-18 | 2002.99万 | 1.20 | 412.67万 | 53.5万 | 6.49 |
| 2021-8-17 | 1949.49万 | 1.17 | -527.32万 | -67.63万 | 6.45 |






沪公网安备31011502404119