同花顺数据显示,2021年9月6日,晨鸣纸业获外资卖出913.04万股,占流通盘0.55%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1723.93万股,占流通股1.04%,累计持股成本6.36元。持股盈利29.10%。
晨鸣纸业最近5个交易日上涨7.04%,陆股通累计净买入1257.85万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价8.08元;最近20个交易日上涨7.39%,陆股通累计净买入979.36万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价7.88元;最近60个交易日下跌8.42%,陆股通累计净卖出207.08万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价8.11元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
晨鸣纸业近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-9-6 | 1723.93万 | 1.04 | -7449.2万 | -913.04万 | 6.36 |
| 2021-9-3 | 2636.97万 | 1.58 | 3598.64万 | 435.76万 | 6.98 |
| 2021-9-2 | 2201.21万 | 1.32 | 1111.57万 | 136.93万 | 6.73 |
| 2021-9-1 | 2064.28万 | 1.24 | 4828.72万 | 595.79万 | 6.64 |
| 2021-8-31 | 1468.48万 | 0.88 | 699.06万 | 89.36万 | 6.04 |
| 2021-8-30 | 1379.12万 | 0.83 | -7529.83万 | -963.83万 | 5.93 |
| 2021-8-27 | 2342.96万 | 1.41 | -308.78万 | -38.75万 | 6.70 |
| 2021-8-26 | 2381.7万 | 1.43 | 1041.61万 | 127.61万 | 6.72 |
| 2021-8-25 | 2254.09万 | 1.35 | 1550.18万 | 197.21万 | 6.64 |
| 2021-8-24 | 2056.88万 | 1.24 | -42.01万 | -5.4万 | 6.53 |






沪公网安备31011502404119