同花顺(300033)数据显示,2022年4月12日,博汇纸业(600966)获外资买入26.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博汇纸业379.97万股,占流通股0.28%,累计持股成本19.17元,持股亏损53.67%。
博汇纸业最近5个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入2.05万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价8.95元;最近20个交易日下跌11.11%,陆股通累计净卖出107.2万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.13元;最近60个交易日下跌16.07%,陆股通累计净卖出495.1万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价9.47元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-4-12 | 379.97万 | 0.28 | 228.97万 | 26.08万 | 19.17 |
| 2022-4-11 | 353.89万 | 0.26 | -396.37万 | -44.61万 | 19.93 |
| 2022-4-8 | 398.5万 | 0.30 | 116.22万 | 12.94万 | 18.70 |
| 2022-4-7 | 385.56万 | 0.29 | -241.39万 | -26.62万 | 19.02 |
| 2022-4-6 | 412.18万 | 0.31 | 309.67万 | 34.26万 | 18.38 |
| 2022-4-1 | 377.92万 | 0.28 | 170.03万 | 19.05万 | 19.23 |
| 2022-3-31 | 358.87万 | 0.27 | -280.38万 | -31.24万 | 19.77 |
| 2022-3-30 | 390.11万 | 0.29 | 109.92万 | 12.23万 | 18.91 |
| 2022-3-29 | 377.88万 | 0.28 | -43.04万 | -4.83万 | 19.23 |
| 2022-3-28 | 382.71万 | 0.29 | 223.67万 | 25.1万 | 19.10 |






沪公网安备31011502404119