同花顺(300033)数据显示,2022年6月9日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出14.34万股。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1998.75万股,占流通股1.20%,累计持股成本7.46元,持股亏损26.90%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净卖出38.91万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.49元;最近20个交易日下跌2.68%,陆股通累计净卖出685.08万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价5.46元;最近60个交易日下跌22.36%,陆股通累计净卖出2072.43万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价5.98元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-6-9 | 1998.75万 | 1.20 | -78.32万 | -14.34万 | 7.46 |
| 2022-6-8 | 2013.09万 | 1.21 | -87.71万 | -15.93万 | 7.44 |
| 2022-6-7 | 2029.01万 | 1.22 | -784.56万 | -142.47万 | 7.43 |
| 2022-6-6 | 2171.48万 | 1.30 | 793.01万 | 144.15万 | 7.30 |
| 2022-6-2 | 2027.33万 | 1.22 | -56.64万 | -10.33万 | 7.43 |
| 2022-6-1 | 2037.66万 | 1.22 | 41.5万 | 7.45万 | 7.42 |
| 2022-5-31 | 2030.21万 | 1.22 | 261.05万 | 47.05万 | 7.43 |
| 2022-5-30 | 1983.16万 | 1.19 | -255.48万 | -47.43万 | 7.47 |
| 2022-5-27 | 2030.59万 | 1.22 | -577.02万 | -107.39万 | 7.42 |
| 2022-5-26 | 2137.98万 | 1.28 | -203.15万 | -37.66万 | 7.32 |






沪公网安备31011502404119