同花顺(300033)数据显示,2022年6月16日,博汇纸业(600966)获外资卖出262.3万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有博汇纸业804.94万股,占流通股0.60%,累计持股成本12.45元,持股亏损37.08%。
博汇纸业最近5个交易日上涨8.45%,陆股通累计净卖出172.19万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价7.41元;最近20个交易日上涨5.81%,陆股通累计净买入191.77万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价7.31元;最近60个交易日下跌18.94%,陆股通累计净买入239.66万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价8.09元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-6-16 | 804.94万 | 0.60 | -2048.3万 | -262.3万 | 12.45 |
| 2022-6-15 | 1067.24万 | 0.80 | -1199.93万 | -159.35万 | 11.31 |
| 2022-6-14 | 1226.59万 | 0.92 | 773.5万 | 107.12万 | 10.82 |
| 2022-6-13 | 1119.47万 | 0.84 | 98.53万 | 13.59万 | 11.16 |
| 2022-6-10 | 1105.88万 | 0.83 | 934.31万 | 128.75万 | 11.21 |
| 2022-6-9 | 977.13万 | 0.73 | -248.06万 | -34.16万 | 11.73 |
| 2022-6-8 | 1011.29万 | 0.76 | -63.91万 | -8.81万 | 11.58 |
| 2022-6-7 | 1020.1万 | 0.76 | -103.24万 | -14.17万 | 11.54 |
| 2022-6-6 | 1034.28万 | 0.77 | 623.43万 | 85.94万 | 11.48 |
| 2022-6-2 | 948.33万 | 0.71 | -161.83万 | -22.5万 | 11.86 |






沪公网安备31011502404119