同花顺(300033)数据显示,2022年6月22日,博汇纸业(600966)获外资卖出37.95万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业709.93万股,占流通股0.53%,累计持股成本13.09元,持股亏损42.95%。
博汇纸业最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出357.31万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价7.64元;最近20个交易日上涨5.36%,陆股通累计净买入163.99万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.36元;最近60个交易日下跌17.55%,陆股通累计净买入235.54万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价7.94元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-6-22 | 709.93万 | 0.53 | -286.67万 | -37.95万 | 13.09 |
| 2022-6-21 | 747.88万 | 0.56 | -76.41万 | -10.04万 | 12.81 |
| 2022-6-20 | 757.92万 | 0.57 | 154.29万 | 20.26万 | 12.74 |
| 2022-6-17 | 737.66万 | 0.55 | -512.37万 | -67.28万 | 12.89 |
| 2022-6-16 | 804.94万 | 0.60 | -2048.3万 | -262.3万 | 12.45 |
| 2022-6-15 | 1067.24万 | 0.80 | -1199.93万 | -159.35万 | 11.31 |
| 2022-6-14 | 1226.59万 | 0.92 | 773.5万 | 107.12万 | 10.82 |
| 2022-6-13 | 1119.47万 | 0.84 | 98.53万 | 13.59万 | 11.16 |
| 2022-6-10 | 1105.88万 | 0.83 | 934.31万 | 128.75万 | 11.21 |
| 2022-6-9 | 977.13万 | 0.73 | -248.06万 | -34.16万 | 11.73 |






沪公网安备31011502404119