2022年6月22日,太阳纸业(002078)新增1家机构对其2022年度业绩做出预测。6个月内累计共29家机构,预测2022年净利润均值为31.42亿元,较去年同比增长6.26%。其中,20家机构“买入”,2家机构“推荐”,2家机构“增持”,1家机构“强推”,1家机构“审慎增持”,1家机构“优于大市”,1家机构“买进”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测17.23元,最低预测12.50元,平均为14.91元。
以下是详细的预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 东吴证券 | 张潇 | 买入 | 34.06亿 | -- |
| 2022-05-24 | 东兴证券 | 刘田田 | 推荐 | 31.07亿 | -- |
| 2022-05-10 | 中信证券 | 李鑫 | 买入 | 36.54亿 | -- |
| 2022-05-08 | 中泰证券 | 郭美鑫 | 买入 | 32.24亿 | -- |
| 2022-05-05 | 华创证券 | 刘佳昆 | 强推 | 34.12亿 | -- |
| 2022-05-05 | 招商证券 | 赵中平 | 强烈推荐 | 31.71亿 | -- |
| 2022-05-03 | 东北证券 | 唐凯 | 买入 | 30.45亿 | 14.69 |
| 2022-04-29 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 31.77亿 | -- |
| 2022-04-29 | 海通证券 | 郭庆龙 | 优于大市 | 34.81亿 | -- |
| 2022-04-29 | 申万宏源 | 屠亦婷 | 买入 | 27.84亿 | -- |
| 2022-04-29 | 光大证券 | 姜浩 | 买入 | 30.04亿 | -- |
| 2022-04-29 | 浙商证券 | 史凡可 | 买入 | 31.00亿 | -- |
| 2022-04-29 | 兴业证券 | 赵树理 | 审慎增持 | 31.08亿 | -- |
| 2022-04-29 | 东方证券 | 李雪君 | 买入 | 30.13亿 | 15.90 |
| 2022-04-29 | 信达证券 | 李宏鹏 | 买入 | 30.49亿 | -- |
| 2022-04-29 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 30.33亿 | -- |
| 2022-04-28 | 中国银河 | 陈柏儒 | 推荐 | 31.71亿 | -- |
| 2022-04-28 | 国元证券 | 徐偲 | 买入 | 30.89亿 | -- |
| 2022-04-28 | 国金证券 | 谢丽媛 | 买入 | 31.64亿 | -- |
| 2022-04-28 | 中信建投 | 叶乐 | 买入 | 30.67亿 | -- |
| 2022-04-28 | 华安证券 | 马远方 | 买入 | 30.35亿 | -- |
| 2022-04-28 | 华西证券 | 徐林锋 | 买入 | 32.34亿 | -- |
| 2022-04-20 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 30.28亿 | 15.14 |
| 2022-04-19 | 群益证券(香港) | 张楠 | 买进 | 30.87亿 | 14.00 |
| 2022-04-19 | 华泰证券 | 龚劼 | 增持 | 29.47亿 | 12.50 |
| 2022-04-18 | 国信证券 | 丁诗洁 | 买入 | 31.74亿 | -- |
| 2022-04-18 | 西南证券 | 蔡欣 | 买入 | 31.30亿 | -- |
| 2022-04-17 | 首创证券 | 陈梦 | 买入 | 32.71亿 | -- |
| 2022-04-17 | 安信证券 | 罗乾生 | 买入 | 29.50亿 | 17.23 |






沪公网安备31011502404119