同花顺(300033)数据显示,2022年7月12日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出37.24万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1515.21万股,占流通股0.91%,累计持股成本8.09元,持股亏损33.48%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌3.58%,陆股通累计净卖出190.78万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价5.44元;最近20个交易日下跌1.47%,陆股通累计净卖出483.54万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价5.53元;最近60个交易日下跌15.94%,陆股通累计净卖出2518.59万股,占流通盘1.51%,区间平均卖出价5.55元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-7-12 | 1515.21万 | 0.91 | -201.61万 | -37.24万 | 8.09 |
| 2022-7-11 | 1552.44万 | 0.93 | -35.25万 | -6.54万 | 8.02 |
| 2022-7-8 | 1558.98万 | 0.94 | -240.9万 | -44.14万 | 8.01 |
| 2022-7-7 | 1603.12万 | 0.96 | 7.97万 | 1.46万 | 7.94 |
| 2022-7-6 | 1601.67万 | 0.96 | -570.88万 | -104.32万 | 7.94 |
| 2022-7-5 | 1705.99万 | 1.02 | 129.86万 | 23.3万 | 7.79 |
| 2022-7-4 | 1682.69万 | 1.01 | 340.2万 | 60.81万 | 7.82 |
| 2022-6-29 | 1621.88万 | 0.97 | -19.28万 | -3.41万 | 7.91 |
| 2022-6-28 | 1625.29万 | 0.98 | -281.08万 | -49.49万 | 7.90 |
| 2022-6-27 | 1674.77万 | 1.01 | 148.74万 | 26.7万 | 7.84 |






沪公网安备31011502404119