同花顺(300033)数据显示,2022年7月12日,博汇纸业(600966)获外资买入42.73万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业761.69万股,占流通股0.57%,累计持股成本12.71元,持股亏损41.84%。
博汇纸业最近5个交易日下跌3.90%,陆股通累计净买入18.82万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.49元;最近20个交易日上涨1.51%,陆股通累计净卖出344.19万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价7.57元;最近60个交易日下跌17.43%,陆股通累计净买入402.82万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价7.63元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-7-12 | 761.69万 | 0.57 | 317.28万 | 42.73万 | 12.71 |
| 2022-7-11 | 718.96万 | 0.54 | 32.29万 | 4.35万 | 13.02 |
| 2022-7-8 | 714.61万 | 0.53 | 117.07万 | 15.61万 | 13.05 |
| 2022-7-7 | 699.0万 | 0.52 | -180.66万 | -23.95万 | 13.18 |
| 2022-7-6 | 722.95万 | 0.54 | -150.9万 | -19.93万 | 12.99 |
| 2022-7-5 | 742.87万 | 0.56 | -724.88万 | -93.85万 | 12.85 |
| 2022-7-4 | 836.72万 | 0.63 | 394.16万 | 50.81万 | 12.27 |
| 2022-6-29 | 785.91万 | 0.59 | -19.95万 | -2.58万 | 12.56 |
| 2022-6-28 | 788.49万 | 0.59 | 77.5万 | 10.06万 | 12.55 |
| 2022-6-27 | 778.43万 | 0.58 | 268.03万 | 35.15万 | 12.61 |






沪公网安备31011502404119