同花顺(300033)数据显示,2022年7月21日,博汇纸业(600966)获外资卖出22.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博汇纸业921.58万股,占流通股0.69%,累计持股成本11.79元,持股亏损37.66%。
博汇纸业最近5个交易日下跌0.41%,陆股通累计净买入187.82万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价7.39元;最近20个交易日下跌3.16%,陆股通累计净买入173.7万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.52元;最近60个交易日下跌14.44%,陆股通累计净买入520.89万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价7.45元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-7-21 | 921.58万 | 0.69 | -165.14万 | -22.37万 | 11.79 |
| 2022-7-20 | 943.95万 | 0.71 | 143.68万 | 19.32万 | 11.69 |
| 2022-7-19 | 924.63万 | 0.69 | -175.24万 | -23.55万 | 11.78 |
| 2022-7-18 | 948.18万 | 0.71 | 1412.74万 | 189.87万 | 11.67 |
| 2022-7-15 | 758.31万 | 0.57 | 177.55万 | 24.55万 | 12.73 |
| 2022-7-14 | 733.76万 | 0.55 | -414.25万 | -56.05万 | 12.91 |
| 2022-7-13 | 789.81万 | 0.59 | 208.1万 | 28.12万 | 12.52 |
| 2022-7-12 | 761.69万 | 0.57 | 317.28万 | 42.73万 | 12.71 |
| 2022-7-11 | 718.96万 | 0.54 | 32.29万 | 4.35万 | 13.02 |
| 2022-7-8 | 714.61万 | 0.53 | 117.07万 | 15.61万 | 13.05 |






沪公网安备31011502404119