宜宾纸业股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度本公司实现净利润为 29,592,463.81元,年初未分配利润 42,797,112.87元,截至本报告期期末,可供投资者分配利润为 72,389,576.68元。第十一届第十次董事会决定:2022年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A类 | 上海证券交易所 | 宜宾纸业 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 幸志敏 | 陈禹昊 |
| 办公地址 | 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 | 四川省宜宾市南溪区裴石 轻工业园区 |
| 电话 | 0831-3309690 | 0831-3309377 |
| 电子信箱 | ybzydsh@163.com | ybzydsh@163.com |
2 报告期公司主要业务简介
2022年,在面对极端天气、地缘政治等诸多超预期因素影响,国内纸品市场受到一定程度的冲击。根据工信部数据显示,2022年全国机制纸及纸板产量 13,691.4万吨,同比下降 1.3%。需求整体持续疲软,由于国内纸浆供给率约为 40%,约 60%的纸浆需要进口,加之国际海运成本的上升,造成纸浆价格长期高位震荡,对造纸行业形成成本压力,严重挤压了行业盈利空间。根据国家统计局最新数据显示,造纸和纸制品业实现营业收入 15,228.9亿元,同比增长 0.4%;利润总额621.1亿元,同比下降 29.8%。2022年造纸行业业绩整体下滑,但随着我国经济稳定发展,叠加国内“禁废令”、“限塑令”等环保政策影响,纸制品市场需求及行业景气度稳步上升。
公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。
2022年公司生产纸品 32.7万吨,同比增长 4.04%,销售纸品 30.66万吨,同比减少 3.62%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,854,289,984.10 | 2,933,741,567.55 | -2.71 | 3,250,748,971.36 |
| 归属于上市公 司股东的净资 产 | 657,917,746.83 | 628,325,283.02 | 4.71 | 600,001,070.36 |
| 营业收入 | 2,301,748,484.89 | 2,116,918,993.88 | 8.73 | 1,866,535,101.33 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 | 29,592,463.81 | 28,324,212.66 | 4.48 | -99,564,636.08 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 7,269,439.92 | 21,755,705.47 | -66.59 | -150,970,578.01 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 228,075,175.23 | 266,965,308.65 | -14.57 | 239,362,349.44 |
| 加权平均净资 产收益率(%) | 4.60 | 4.61 | 减少0.01个百分 点 | -15.32 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1673 | 0.1601 | 4.50 | -0.5628 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1673 | 0.1601 | 4.50 | -0.5628 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
| 营业收入 | 575,495,820.33 | 580,239,935.12 | 641,572,603.46 | 504,440,125.98 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 4,257,961.94 | 8,926,992.21 | 14,127,284.59 | 2,280,225.07 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 | 1,143,460.01 | 6,751,368.01 | 1,412,185.77 | -2,037,573.87 |
| 利润 | ||||
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 45,816,376.74 | 105,127,662.96 | 154,024,779.41 | -76,893,643.88 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,344 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,360 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 (全称) | 报告期 内增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 四川省宜宾五粮液集团 有限公司 | 0 | 79,368,520 | 44.87 | 0 | 无 | 国有法 人 | |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 0 | 29,484,000 | 16.67 | 0 | 无 | 国有法 人 | |
| 周徽 | 0 | 1,832,442 | 1.04 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 薛元富 | 0 | 1,034,260 | 0.58 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 吴柳花 | 241,800 | 993,600 | 0.56 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 洪顺兴 | 133,300 | 957,300 | 0.54 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 肖勇 | 904,760 | 904,760 | 0.51 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 中信证券股份有限公司 | 788,595 | 788,595 | 0.45 | 0 | 无 | 国有法 人 | |
| 薛晓莉 | 600 | 676,160 | 0.38 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 李克力 | 79,500 | 622,000 | 0.35 | 0 | 无 | 境内自 然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 1、持有公司股份超过5%的股东与其他股东之间无关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人;2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系 |
| 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年,公司实现营业收入 230,174.85万元,同比增长 8.73%;营业成本 210,243.71万元,同比增长 11.97 %。归属于母公司的净利润 2,959.25万元,同比增加 4.04%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。






沪公网安备31011502404119