同花顺(300033)数据中心显示,太阳纸业(002078)4月20日获融资买入530.15万元,占当日买入金额的11.02%,当前融资余额2.99亿元,占流通市值的0.93%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 4月20日 | -16.78万 | 2.99亿 |
| 4月19日 | 151.18万 | 2.99亿 |
| 4月18日 | 297.91万 | 2.97亿 |
| 4月17日 | -1787.19万 | 2.94亿 |
| 4月14日 | -483.92万 | 3.12亿 |
融券方面,太阳纸业4月20日融券偿还1.43万股,融券卖出1.68万股,按当日收盘价计算,卖出金额19.72万元,占当日流出金额的0.45%;融券余额981.02万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 4月20日 | 7.10万 | 981.02万 |
| 4月19日 | -14.64万 | 973.91万 |
| 4月18日 | 6.11万 | 988.55万 |
| 4月17日 | 63.15万 | 982.44万 |
| 4月14日 | -29.03万 | 919.30万 |
综上,太阳纸业当前两融余额3.09亿元,较昨日下滑0.03%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 4月20日 | 3.09亿 | -9.68万 |
| 4月19日 | 3.09亿 | 136.55万 |
| 4月18日 | 3.07亿 | 304.02万 |
| 4月17日 | 3.04亿 | -1724.04万 |
| 4月14日 | 3.22亿 | -512.96万 |






沪公网安备31011502404119