同花顺(300033)数据中心显示,太阳纸业(002078)5月12日获融资买入261.28万元,占当日买入金额的6.96%,当前融资余额3.05亿元,占流通市值的0.97%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 5月12日 | -155.80万 | 3.05亿 |
| 5月11日 | 358.70万 | 3.06亿 |
| 5月10日 | -265.95万 | 3.03亿 |
| 5月9日 | -181.94万 | 3.05亿 |
| 5月8日 | -206.66万 | 3.07亿 |
融券方面,太阳纸业5月12日融券偿还1.47万股,融券卖出5.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额62.35万元,占当日流出金额的1.27%;融券余额881.30万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 5月12日 | 45.57万 | 881.30万 |
| 5月11日 | -13.25万 | 835.74万 |
| 5月10日 | 36.74万 | 848.98万 |
| 5月9日 | -50.67万 | 812.25万 |
| 5月8日 | -25.23万 | 862.92万 |
综上,太阳纸业当前两融余额3.13亿元,较昨日下滑0.35%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 5月12日 | 3.13亿 | -110.23万 |
| 5月11日 | 3.15亿 | 345.45万 |
| 5月10日 | 3.11亿 | -229.21万 |
| 5月9日 | 3.13亿 | -232.62万 |
| 5月8日 | 3.16亿 | -231.90万 |






沪公网安备31011502404119