同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,博汇纸业(600966)获外资卖出62.27万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1135.86万股,占流通股0.85%,累计持股成本13.20元,持股亏损55.91%。
博汇纸业最近5个交易日下跌0.68%,陆股通累计净卖出247.79万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价5.78元;最近20个交易日下跌9.77%,陆股通累计净卖出201.33万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价6.04元;最近60个交易日下跌27.97%,陆股通累计净卖出1638.91万股,占流通盘1.23%,区间平均卖出价6.77元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 1135.86万 | 0.85 | -358.68万 | -62.27万 | 13.20 |
| 2023-6-9 | 1198.13万 | 0.90 | -1218.8万 | -211.77万 | 12.81 |
| 2023-6-8 | 1409.9万 | 1.05 | 293.83万 | 51.03万 | 11.75 |
| 2023-6-7 | 1358.87万 | 1.02 | 84.69万 | 14.65万 | 11.98 |
| 2023-6-6 | 1344.22万 | 1.01 | -230.96万 | -39.43万 | 12.05 |
| 2023-6-5 | 1383.65万 | 1.04 | -26.81万 | -4.59万 | 11.87 |
| 2023-6-2 | 1388.24万 | 1.04 | 851.92万 | 145.27万 | 11.85 |
| 2023-6-1 | 1242.97万 | 0.93 | 279.25万 | 47.83万 | 12.55 |
| 2023-5-31 | 1195.14万 | 0.89 | -2.73万 | -4600 | 12.82 |
| 2023-5-30 | 1195.6万 | 0.89 | 127.61万 | 21.59万 | 12.82 |






沪公网安备31011502404119