同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,博汇纸业(600966)获外资买入16.93万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1167.33万股,占流通股0.87%,累计持股成本13.00元,持股亏损54.78%。
博汇纸业最近5个交易日上涨1.91%,陆股通累计净卖出242.57万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价5.81元;最近20个交易日下跌6.67%,陆股通累计净卖出126.83万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.96元;最近60个交易日下跌24.52%,陆股通累计净卖出1377.46万股,占流通盘1.03%,区间平均卖出价6.67元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-15 | 1167.33万 | 0.87 | 99.14万 | 16.93万 | 13.00 |
| 2023-6-14 | 1150.4万 | 0.86 | 82.06万 | 14.05万 | 13.11 |
| 2023-6-13 | 1136.35万 | 0.85 | 2.86万 | 4900 | 13.20 |
| 2023-6-12 | 1135.86万 | 0.85 | -358.68万 | -62.27万 | 13.20 |
| 2023-6-9 | 1198.13万 | 0.90 | -1218.8万 | -211.77万 | 12.81 |
| 2023-6-8 | 1409.9万 | 1.05 | 293.83万 | 51.03万 | 11.75 |
| 2023-6-7 | 1358.87万 | 1.02 | 84.69万 | 14.65万 | 11.98 |
| 2023-6-6 | 1344.22万 | 1.01 | -230.96万 | -39.43万 | 12.05 |
| 2023-6-5 | 1383.65万 | 1.04 | -26.81万 | -4.59万 | 11.87 |
| 2023-6-2 | 1388.24万 | 1.04 | 851.92万 | 145.27万 | 11.85 |






沪公网安备31011502404119