同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,博汇纸业(600966)获外资卖出33.89万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1132.84万股,占流通股0.85%,累计持股成本13.22元,持股亏损55.98%。
博汇纸业最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出3.02万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价5.84元;最近20个交易日下跌7.32%,陆股通累计净卖出98.08万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价5.92元;最近60个交易日下跌26.52%,陆股通累计净卖出1222.99万股,占流通盘0.91%,区间平均卖出价6.60元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-19 | 1132.84万 | 0.85 | -197.65万 | -33.89万 | 13.22 |
| 2023-6-16 | 1166.73万 | 0.87 | -3.52万 | -6000 | 13.01 |
| 2023-6-15 | 1167.33万 | 0.87 | 99.14万 | 16.93万 | 13.00 |
| 2023-6-14 | 1150.4万 | 0.86 | 82.06万 | 14.05万 | 13.11 |
| 2023-6-13 | 1136.35万 | 0.85 | 2.86万 | 4900 | 13.20 |
| 2023-6-12 | 1135.86万 | 0.85 | -358.68万 | -62.27万 | 13.20 |
| 2023-6-9 | 1198.13万 | 0.90 | -1218.8万 | -211.77万 | 12.81 |
| 2023-6-8 | 1409.9万 | 1.05 | 293.83万 | 51.03万 | 11.75 |
| 2023-6-7 | 1358.87万 | 1.02 | 84.69万 | 14.65万 | 11.98 |
| 2023-6-6 | 1344.22万 | 1.01 | -230.96万 | -39.43万 | 12.05 |






沪公网安备31011502404119