同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出85.4万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1377.36万股,占流通股0.82%,累计持股成本8.31元,持股亏损42.83%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌2.46%,陆股通累计净卖出170.02万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.82元;最近20个交易日下跌3.06%,陆股通累计净买入119.89万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.83元;最近60个交易日下跌9.00%,陆股通累计净买入15.23万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.01元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 1377.36万 | 0.82 | -406.47万 | -85.4万 | 8.31 |
| 2023-6-21 | 1462.76万 | 0.87 | 308.51万 | 64.04万 | 8.10 |
| 2023-6-20 | 1398.72万 | 0.83 | -404.84万 | -84.11万 | 8.25 |
| 2023-6-19 | 1482.83万 | 0.88 | -186.81万 | -38.68万 | 8.06 |
| 2023-6-16 | 1521.51万 | 0.90 | -125.95万 | -25.87万 | 7.97 |
| 2023-6-15 | 1547.38万 | 0.92 | -258.71万 | -53.21万 | 7.92 |
| 2023-6-14 | 1600.59万 | 0.95 | 215.09万 | 44.13万 | 7.82 |
| 2023-6-13 | 1556.46万 | 0.92 | 11.41万 | 2.35万 | 7.90 |
| 2023-6-12 | 1554.11万 | 0.92 | 348.5万 | 72.1万 | 7.91 |
| 2023-6-9 | 1482.02万 | 0.88 | -39.61万 | -8.16万 | 8.06 |






沪公网安备31011502404119