同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)7月10日获融资买入135.15万元,占当日买入金额的13.22%,当前融资余额2.40亿元,占流通市值的3.02%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 7月10日 | -5.35万 | 2.40亿 |
| 7月7日 | -97.66万 | 2.40亿 |
| 7月6日 | 32.11万 | 2.41亿 |
| 7月5日 | 64.21万 | 2.41亿 |
| 7月4日 | -127.77万 | 2.40亿 |
融券方面,博汇纸业7月10日融券偿还2.68万股,融券卖出100.00股,按当日收盘价计算,卖出金额595.00元,占当日流出金额的0%;融券余额33.72万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 7月10日 | -16.47万 | 33.72万 |
| 7月7日 | -5.43万 | 50.19万 |
| 7月6日 | 35.65万 | 55.63万 |
| 7月5日 | 2.56万 | 19.98万 |
| 7月4日 | 6100.80 | 17.42万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.40亿元,较昨日下滑0.09%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 7月10日 | 2.40亿 | -21.82万 |
| 7月7日 | 2.41亿 | -103.09万 |
| 7月6日 | 2.42亿 | 67.76万 |
| 7月5日 | 2.41亿 | 66.78万 |
| 7月4日 | 2.40亿 | -127.16万 |






沪公网安备31011502404119