同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,博汇纸业(600966)获外资买入3.85万股。截至目前,陆股通持有博汇纸业1233.47万股,占流通股0.92%,累计持股成本12.59元,持股亏损52.76%。
博汇纸业最近5个交易日下跌1.65%,陆股通累计净买入1.06万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价5.99元;最近20个交易日上涨3.12%,陆股通累计净卖出176.43万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价5.87元;最近60个交易日下跌19.59%,陆股通累计净卖出672.21万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价6.24元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 1233.47万 | 0.92 | 22.91万 | 3.85万 | 12.59 |
| 2023-7-7 | 1229.62万 | 0.92 | -49.17万 | -8.13万 | 12.62 |
| 2023-7-6 | 1237.76万 | 0.93 | 66.06万 | 11.08万 | 12.57 |
| 2023-7-5 | 1226.68万 | 0.92 | 49.75万 | 8.34万 | 12.63 |
| 2023-7-4 | 1218.34万 | 0.91 | -84.77万 | -14.07万 | 12.70 |
| 2023-7-3 | 1232.41万 | 0.92 | -193.13万 | -32.11万 | 12.62 |
| 2023-6-30 | 1264.52万 | 0.95 | 244.17万 | 41.37万 | 12.45 |
| 2023-6-29 | 1223.16万 | 0.91 | 31.97万 | 5.5万 | 12.67 |
| 2023-6-28 | 1217.66万 | 0.91 | 146.0万 | 24.93万 | 12.70 |
| 2023-6-27 | 1192.73万 | 0.89 | 485.89万 | 83.39万 | 12.85 |






沪公网安备31011502404119