同花顺(300033)数据显示,2023年9月6日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出368.5万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1844.94万股,占流通股1.09%,累计持股成本7.67元,持股亏损40.18%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌2.34%,陆股通累计净卖出673.34万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价4.62元;最近20个交易日下跌8.75%,陆股通累计净卖出1144.74万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价4.79元;最近60个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入354.77万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.87元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-6 | 1844.94万 | 1.09 | -1692.53万 | -368.5万 | 7.67 |
| 2023-9-5 | 2213.45万 | 1.31 | 367.48万 | 78.81万 | 7.16 |
| 2023-9-4 | 2134.64万 | 1.27 | 649.84万 | 138.34万 | 7.25 |
| 2023-8-31 | 1996.3万 | 1.18 | -1803.37万 | -398.52万 | 7.43 |
| 2023-8-30 | 2394.82万 | 1.42 | -573.27万 | -123.47万 | 6.95 |
| 2023-8-29 | 2518.29万 | 1.49 | -760.97万 | -161.98万 | 6.83 |
| 2023-8-28 | 2680.27万 | 1.59 | 182.9万 | 38.51万 | 6.70 |
| 2023-8-25 | 2641.76万 | 1.57 | 134.12万 | 29.09万 | 6.73 |
| 2023-8-24 | 2612.67万 | 1.55 | -927.61万 | -201.21万 | 6.76 |
| 2023-8-23 | 2813.88万 | 1.67 | -620.39万 | -132.23万 | 6.60 |






沪公网安备31011502404119