同花顺(300033)数据显示,2023年9月12日,博汇纸业(600966)获外资买入7.32万股。截至目前,陆股通持有博汇纸业1588.1万股,占流通股1.19%,累计持股成本11.29元,持股亏损43.47%。
博汇纸业最近5个交易日下跌4.49%,陆股通累计净卖出13.41万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.49元;最近20个交易日上涨0.47%,陆股通累计净买入182.2万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.44元;最近60个交易日上涨9.62%,陆股通累计净买入451.75万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价6.30元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-12 | 1588.1万 | 1.19 | 46.76万 | 7.32万 | 11.29 |
| 2023-9-11 | 1580.78万 | 1.18 | -74.09万 | -11.64万 | 11.31 |
| 2023-9-7 | 1592.42万 | 1.19 | -146.35万 | -22.28万 | 11.27 |
| 2023-9-6 | 1614.7万 | 1.21 | -187.49万 | -28.52万 | 11.21 |
| 2023-9-5 | 1643.21万 | 1.23 | 273.56万 | 41.7万 | 11.13 |
| 2023-9-4 | 1601.51万 | 1.20 | 88.92万 | 13.4万 | 11.25 |
| 2023-8-31 | 1588.11万 | 1.19 | 357.4万 | 55.52万 | 11.29 |
| 2023-8-30 | 1532.59万 | 1.15 | 238.88万 | 37.32万 | 11.46 |
| 2023-8-29 | 1495.27万 | 1.12 | -279.0万 | -43.54万 | 11.59 |
| 2023-8-28 | 1538.81万 | 1.15 | 969.85万 | 149.67万 | 11.44 |






沪公网安备31011502404119