同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)9月20日获融资买入638.79万元,占当日买入金额的26.65%,当前融资余额2.29亿元,占流通市值的2.57%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 9月20日 | 10.87万 | 2.29亿 |
| 9月19日 | -28.11万 | 2.28亿 |
| 9月18日 | 135.14万 | 2.29亿 |
| 9月15日 | -49.60万 | 2.27亿 |
| 9月14日 | -135.19万 | 2.28亿 |
融券方面,博汇纸业9月20日融券偿还1.82万股,融券卖出8500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5.64万元,占当日流出金额的0.3%;融券余额121.42万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 9月20日 | -6.63万 | 121.42万 |
| 9月19日 | -2.21万 | 128.05万 |
| 9月18日 | 28.20万 | 130.26万 |
| 9月15日 | -42.25万 | 102.06万 |
| 9月14日 | 46.28万 | 144.31万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.30亿元,较昨日上升0.02%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 9月20日 | 2.30亿 | 4.23万 |
| 9月19日 | 2.30亿 | -30.31万 |
| 9月18日 | 2.30亿 | 163.33万 |
| 9月15日 | 2.28亿 | -91.85万 |
| 9月14日 | 2.29亿 | -88.92万 |






沪公网安备31011502404119