同花顺(300033)数据显示,2023年9月21日,博汇纸业(600966)获外资卖出39.4万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1660.84万股,占流通股1.24%,累计持股成本11.07元,持股亏损40.29%。
博汇纸业最近5个交易日上涨4.92%,陆股通累计净买入46.59万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.57元;最近20个交易日上涨4.42%,陆股通累计净买入254.84万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价6.45元;最近60个交易日上涨16.17%,陆股通累计净买入551.5万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价6.38元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-21 | 1660.84万 | 1.24 | -260.97万 | -39.4万 | 11.07 |
| 2023-9-20 | 1700.24万 | 1.27 | 47.82万 | 7.2万 | 10.97 |
| 2023-9-19 | 1693.04万 | 1.27 | 26.66万 | 4.03万 | 10.98 |
| 2023-9-18 | 1689.01万 | 1.26 | -270.43万 | -41.48万 | 11.00 |
| 2023-9-15 | 1730.49万 | 1.29 | 752.24万 | 116.24万 | 10.89 |
| 2023-9-14 | 1614.25万 | 1.21 | 131.01万 | 20.87万 | 11.21 |
| 2023-9-13 | 1593.38万 | 1.19 | 33.51万 | 5.28万 | 11.27 |
| 2023-9-12 | 1588.1万 | 1.19 | 46.76万 | 7.32万 | 11.29 |
| 2023-9-11 | 1580.78万 | 1.18 | -74.09万 | -11.64万 | 11.31 |
| 2023-9-7 | 1592.42万 | 1.19 | -146.35万 | -22.28万 | 11.27 |






沪公网安备31011502404119