同花顺(300033)数据显示,2023年9月26日,博汇纸业(600966)获外资卖出27.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1606.59万股,占流通股1.20%,累计持股成本11.22元,持股亏损42.08%。
博汇纸业最近5个交易日下跌2.26%,陆股通累计净卖出86.45万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.58元;最近20个交易日上涨4.00%,陆股通累计净买入217.45万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.50元;最近60个交易日上涨12.07%,陆股通累计净买入383.43万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价6.42元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-26 | 1606.59万 | 1.20 | -176.53万 | -27.07万 | 11.22 |
| 2023-9-25 | 1633.66万 | 1.22 | -161.64万 | -24.62万 | 11.14 |
| 2023-9-22 | 1658.28万 | 1.24 | -16.82万 | -2.56万 | 11.08 |
| 2023-9-21 | 1660.84万 | 1.24 | -260.97万 | -39.4万 | 11.07 |
| 2023-9-20 | 1700.24万 | 1.27 | 47.82万 | 7.2万 | 10.97 |
| 2023-9-19 | 1693.04万 | 1.27 | 26.66万 | 4.03万 | 10.98 |
| 2023-9-18 | 1689.01万 | 1.26 | -270.43万 | -41.48万 | 11.00 |
| 2023-9-15 | 1730.49万 | 1.29 | 752.24万 | 116.24万 | 10.89 |
| 2023-9-14 | 1614.25万 | 1.21 | 131.01万 | 20.87万 | 11.21 |
| 2023-9-13 | 1593.38万 | 1.19 | 33.51万 | 5.28万 | 11.27 |






沪公网安备31011502404119