同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)9月26日获融资买入203.12万元,占当日买入金额的8.77%,当前融资余额2.32亿元,占流通市值的2.67%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 9月26日 | 40.76万 | 2.32亿 |
| 9月25日 | -3.18万 | 2.32亿 |
| 9月22日 | -17.24万 | 2.32亿 |
| 9月21日 | 321.53万 | 2.32亿 |
| 9月20日 | 10.87万 | 2.29亿 |
融券方面,博汇纸业9月26日融券偿还1.15万股,融券卖出1.54万股,按当日收盘价计算,卖出金额10.01万元,占当日流出金额的0.38%;融券余额73.03万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 9月26日 | 1.99万 | 73.03万 |
| 9月25日 | -4.44万 | 71.04万 |
| 9月22日 | -18.03万 | 75.48万 |
| 9月21日 | -27.91万 | 93.51万 |
| 9月20日 | -6.63万 | 121.42万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.33亿元,较昨日上升0.18%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 9月26日 | 2.33亿 | 42.75万 |
| 9月25日 | 2.32亿 | -7.62万 |
| 9月22日 | 2.32亿 | -35.27万 |
| 9月21日 | 2.33亿 | 293.62万 |
| 9月20日 | 2.30亿 | 4.23万 |






沪公网安备31011502404119