同花顺(300033)数据显示,2023年10月11日,博汇纸业(600966)获外资卖出36.16万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1390.22万股,占流通股1.04%,累计持股成本11.96元,持股亏损47.51%。
博汇纸业最近5个交易日下跌3.38%,陆股通累计净卖出216.37万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价6.42元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出211.29万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价6.49元;最近60个交易日上涨5.19%,陆股通累计净买入152.46万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.46元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 1390.22万 | 1.04 | -228.12万 | -36.16万 | 11.96 |
| 2023-10-10 | 1426.38万 | 1.07 | -85.81万 | -13.55万 | 11.82 |
| 2023-10-9 | 1439.93万 | 1.08 | -369.62万 | -57.49万 | 11.77 |
| 2023-9-28 | 1497.42万 | 1.12 | -463.34万 | -70.56万 | 11.56 |
| 2023-9-27 | 1567.98万 | 1.17 | -250.06万 | -38.61万 | 11.34 |
| 2023-9-26 | 1606.59万 | 1.20 | -176.53万 | -27.07万 | 11.22 |
| 2023-9-25 | 1633.66万 | 1.22 | -161.64万 | -24.62万 | 11.14 |
| 2023-9-22 | 1658.28万 | 1.24 | -16.82万 | -2.56万 | 11.08 |
| 2023-9-21 | 1660.84万 | 1.24 | -260.97万 | -39.4万 | 11.07 |
| 2023-9-20 | 1700.24万 | 1.27 | 47.82万 | 7.2万 | 10.97 |






沪公网安备31011502404119