同花顺(300033)数据显示,2023年10月19日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出29.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业1040.73万股,占流通股0.62%,累计持股成本10.13元,持股亏损57.65%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌4.88%,陆股通累计净卖出72.09万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.42元;最近20个交易日下跌4.67%,陆股通累计净卖出567.1万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价4.51元;最近60个交易日下跌11.55%,陆股通累计净卖出1030.46万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价4.74元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 1040.73万 | 0.62 | -129.05万 | -29.9万 | 10.13 |
| 2023-10-18 | 1070.63万 | 0.64 | -193.32万 | -43.97万 | 9.97 |
| 2023-10-17 | 1114.59万 | 0.66 | -9.27万 | -2.08万 | 9.75 |
| 2023-10-16 | 1116.67万 | 0.66 | 57.54万 | 12.89万 | 9.74 |
| 2023-10-13 | 1103.78万 | 0.65 | -40.3万 | -9.04万 | 9.80 |
| 2023-10-12 | 1112.82万 | 0.66 | 750.87万 | 167.97万 | 9.76 |
| 2023-10-11 | 944.85万 | 0.56 | -534.57万 | -120.72万 | 10.70 |
| 2023-10-10 | 1065.58万 | 0.63 | -827.15万 | -185.18万 | 9.99 |
| 2023-10-9 | 1250.76万 | 0.74 | -775.74万 | -171.91万 | 9.17 |
| 2023-9-28 | 1422.67万 | 0.84 | 95.76万 | 20.95万 | 8.61 |






沪公网安备31011502404119