同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)10月25日获融资买入195.37万元,占当日买入金额的13.56%,当前融资余额2.27亿元,占流通市值的2.66%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 10月25日 | 89.71万 | 2.27亿 |
| 10月24日 | 92.91万 | 2.26亿 |
| 10月23日 | -183.06万 | 2.25亿 |
| 10月20日 | -66.95万 | 2.27亿 |
| 10月19日 | -48.33万 | 2.27亿 |
融券方面,博汇纸业10月25日融券偿还11.01万股,融券卖出3.35万股,按当日收盘价计算,卖出金额21.37万元,占当日流出金额的1.42%;融券余额81.89万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 10月25日 | -48.26万 | 81.89万 |
| 10月24日 | 52.20万 | 130.15万 |
| 10月23日 | -22.02万 | 77.95万 |
| 10月20日 | -20.31万 | 99.98万 |
| 10月19日 | 5.42万 | 120.28万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.28亿元,较昨日上升0.18%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 10月25日 | 2.28亿 | 41.45万 |
| 10月24日 | 2.27亿 | 145.11万 |
| 10月23日 | 2.26亿 | -205.08万 |
| 10月20日 | 2.28亿 | -87.26万 |
| 10月19日 | 2.29亿 | -42.92万 |






沪公网安备31011502404119