同花顺(300033)数据显示,2023年10月25日,博汇纸业(600966)获外资买入30.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1360.96万股,占流通股1.02%,累计持股成本12.09元,持股亏损47.24%。
博汇纸业最近5个交易日下跌1.09%,陆股通累计净买入37.51万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.33元;最近20个交易日下跌3.04%,陆股通累计净卖出328.05万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.45元;最近60个交易日上涨0.31%,陆股通累计净买入310.47万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价6.48元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 1360.96万 | 1.02 | 192.56万 | 30.08万 | 12.09 |
| 2023-10-24 | 1330.88万 | 1.00 | 332.08万 | 52.67万 | 12.22 |
| 2023-10-20 | 1278.21万 | 0.96 | -178.25万 | -28.47万 | 12.46 |
| 2023-10-19 | 1306.68万 | 0.98 | -15.46万 | -2.46万 | 12.33 |
| 2023-10-18 | 1309.14万 | 0.98 | -91.64万 | -14.31万 | 12.32 |
| 2023-10-17 | 1323.45万 | 0.99 | 520.98万 | 80.27万 | 12.25 |
| 2023-10-16 | 1243.18万 | 0.93 | -622.51万 | -97.76万 | 12.63 |
| 2023-10-13 | 1340.94万 | 1.00 | -406.56万 | -63.72万 | 12.17 |
| 2023-10-12 | 1404.66万 | 1.05 | 91.99万 | 14.44万 | 11.91 |
| 2023-10-11 | 1390.22万 | 1.04 | -228.12万 | -36.16万 | 11.96 |






沪公网安备31011502404119