证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-037
山东太阳纸业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 9,860,519,129.31 9,785,485,089.62 9,785,485,089.62 0.77% 29,202,529,217.52 29,640,475,532.92 29,640,475,532.92 -1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元) 885,260,808.79 608,574,384.77 608,574,384.77 45.46% 2,136,583,706.79 2,268,012,064.27 2,268,012,064.27 -5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 867,161,157.89 596,471,191.81 596,471,191.81 45.38% 2,085,305,893.47 2,234,915,462.74 2,234,915,462.74 -6.69%
经营活动产生的现金流量净额(元) — — — — 5,640,711,104.07 3,199,387,627.69 3,199,387,627.69 76.31%
基本每股收益(元/股) 0.3168 0.2265 0.2265 39.87% 0.7645 0.8441 0.8441 -9.43%
稀释每股收益(元/股) 0.3103 0.2186 0.2186 41.95% 0.7462 0.8140 0.8140 -8.33%
加权平均净资产收益率 3.66% 3.18% 3.18% 0.48% 8.84% 11.25% 11.25% -2.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 51,096,855,975.70 48,013,962,336.41 48,021,865,079.62 6.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 25,244,535,656.98 23,084,022,534.28 23,084,989,470.27 9.35%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2022年11月30日财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》(财会〔2022〕31号),要求 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 第八届董事会第十三次会议审议通过
不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。
企业会计准则解释第16号
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。解释第 16号规定,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。上述规定自2023年1月1日起实施。
该规定主要涉及《企业会计准则第 18号——所得税》等准则。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第 18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
执行上述会计处理规定对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下:
单位:元
合并资产负债表项目 调整前账面金额(2022年12月31日) 调整数 调整后账面金额(2023年1月1日)
递延所得税资产 282,723,583.78 7,902,743.21 290,626,326.99
递延所得税负债 2,690,013.56 6,935,807.22 9,625,820.78
盈余公积 1,379,923,758.23 66,910.48 1,379,990,668.71
未分配利润 15,218,436,026.68 900,025.51 15,219,336,052.19
单位:元
合并利润表项目 调整前(2022年12月31日) 调整金额 调整后(2022年12月31日)
所得税费用 250,804,814.36 -23,636.70 250,781,177.66
归属于母公司股东的净利润 2,808,765,145.29 23,636.70 2,808,788,781.99
执行上述会计处理规定对2022年12月31日母公司资产负债表和2022年度母公司利润表的影响如下:
单位:元
合并资产负债表项目 调整前账面金额(2022年12月31日) 调整数 调整后账面金额(2023年1月1日)
递延所得税资产 127,481,941.17 4,625,884.74 132,107,825.91
递延所得税负债 1,063,785.19 3,956,779.99 5,020,565.18
盈余公积 1,379,923,758.23 66,910.48 1,379,990,668.71
未分配利润 8,998,444,401.43 602,194.27 8,999,046,595.70
单位:元
合并利润表项目 调整前(2022年12月31日) 调整金额 调整后(2022年12月31日)
所得税费用 -11,282,909.17 -21,242.52 -11,304,151.69
净利润 813,562,112.12 21,242.52 813,583,354.64
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10,114,953.32 10,738,589.54
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 14,697,014.60 37,279,545.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,975,962.44 8,060,662.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,730.42 5,082,625.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,878,967.46
减:所得税影响额 4,480,783.34 12,179,591.94
少数股东权益影响额(税后) -218,159.18 -417,014.74
合计 18,099,650.90 51,277,813.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
表一: 单位:元
报表项目 2023年9月30日金额 2023年1月1日金额 与期初增减变动幅度 原因说明
本报告期 期初
交易性金融资产 10,125.00 4,255,140.76 -99.76% 主要原因是远期结售汇业务比期初减少所致。
应收账款 2,947,930,086.38 2,232,607,099.18 32.04% 主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致。
应收款项融资 2,001,416,656.50 1,434,597,800.34 39.51% 主要原因是本期应收账款以票据结算收取的金额增加所致。
其他应收款 188,872,342.51 78,842,150.98 139.56% 主要原因是本期预计返利增加所致。
存货 3,739,722,197.82 5,339,085,993.20 -29.96% 主要原因是原材料及产成品库存有所减少。
其他流动资产 487,841,082.19 259,622,100.78 87.90% 主要原因是待抵扣的进项税税额增加。
在建工程 519,094,710.79 3,272,980,827.98 -84.14% 主要原因是南宁在建工程项目投资完工于本年第三季转固定资产所致。
长期待摊费用 58,131,860.85 100,273,489.73 -42.03% 主要原因是外债提前支付,保险费退回致使长期摊销金额减少。
其他非流动资产 288,100,961.65 644,037,489.87 -55.27% 主要原因是本期预付工程及设备款减少所致。
合同负债 818,277,575.09 527,700,996.74 55.06% 主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款比期初增加所致。
其他非流动负债 101,554,830.58 62,755,058.70 61.83% 主要原因是本期待转销项税额增加所致。
库存股 98,454,390.00 303,698,340.00 -67.58% 主要原因是限制性股票激励计划(2021-2023)本期达到解锁条件无需回购减少所致。
其他综合收益 698,474,514.95 378,658,214.59 84.46% 主要原因是汇率变动外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加。
表二: 单位:元
报表项目 2023年1-9月金额 2022年1-9月金额 与上年同期增减变动幅度 原因说明
本报告期 上年同期
税金及附加 164,877,689.43 115,085,553.00 43.27% 主要原因是本期实现增值税增加致使税金附加同比增加。
其他收益 21,389,909.09 30,790,776.77 -30.53% 主要原因是本期收到与企业日常活动有关且与收益相关补助减少所致。
投资收益 10,086,213.07 17,330,577.88 -41.80% 主要原因为远期结售汇交割产生的投资收益减少及权益法核算投资收益同比减少所致。
公允价值变动收益 8,202,186.82 -12,833,065.56 163.91% 主要原因是本期其他非流动金融资产按享有权益份额调整公允价值变动收益产生的收益比上年同期增加所致。
信用减值损失 -3,874,320.87 -27,076,866.23 85.69% 主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期减少所致。
资产减值损失 -3,145,089.63 -17,292,437.51 81.81% 主要原因是本期计提存货跌价损失比上年同期减少所致。
资产处置收益 10,738,589.54 1,888,975.76 468.49% 主要原因是本期处置固定资产利得同比增加所致。
营业外支出 2,128,466.53 1,009,137.97 110.92% 主要原因是本期营业外损失比去年同期增加所致。
所得税费用 79,838,083.74 214,962,037.52 -62.86% 主要原因是母公司本期利润总额同比减少,实现所得税费用也相应减少。
其他综合收益的税后净额 319,815,961.16 1,011,377,078.12 -68.38% 主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期减少所致。
外币财务报表折算差额 319,883,801.63 1,011,377,078.12 -68.37%
表三: 单位:元
报表项目 2023年1-9月金额 2022年1-9月金额 与上年同期增减变动幅度 原因说明
本报告期 上年同期
销售商品、提供劳务收到的现金 31,899,940,832.22 33,241,190,989.99 -4.03% 主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少,本期收到的留抵退税返还同比减少,本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少;本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少,支付给职工以及为职工支付的现金同比增加,支付的各项税费同比增加。因购买商品接受劳务支付减少高于经营性现金流入较多,致使本期经营活动现金流量净额同比增加。
收到的税费返还 44,601,220.93 700,831,389.06 -93.64%
收到其他与经营活动有关的现金 77,800,539.41 257,803,149.56 -69.82%
经营活动现金流入小计 32,022,342,592.56 34,199,825,528.61 -6.37%
购买商品、接受劳务支付的现金 23,089,366,368.97 27,931,713,554.75 -17.34%
支付给职工以及为职工支付的现金 1,387,992,665.45 1,306,733,335.07 6.22%
支付的各项税费 1,064,644,207.93 867,892,420.58 22.67%
支付其他与经营活动有关的现金 839,628,246.14 894,098,590.52 -6.09%
经营活动现金流出小计 26,381,631,488.49 31,000,437,900.92 -14.90%
经营活动产生的现金流量净额 5,640,711,104.07 3,199,387,627.69 76.31%
收回投资收到的现金 9,429,546.77 1,496,467.15 530.12% 主要原因是本期购建固定资产支付同比有所增加,但同时子公司南宁太阳纸业有限公司由于收购广西六景成全投资有限公司资产而进行投资且应支付的款项比上年同期减少,故本期投资活动产生的现金流量净额同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,217,280.59 9,819,597.03 -16.32%
投资活动现金流入小计 18,190,651.00 17,871,173.77 1.79%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,079,517,292.02 3,602,255,326.76 13.25%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,000,000.00 1,450,000,000.00 -97.38%
投资活动现金流出小计 4,118,202,640.02 5,058,755,326.76 -18.59%
投资活动产生的现金流量净额 -4,100,011,989.02 -5,040,884,152.99 18.66%
筹资活动现金流入小计 13,208,185,819.93 12,024,211,631.38 9.85% 主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入增加,筹资活动偿还债务支付的现金同比增加但高于借款流入致使筹资活动现金流量净额同比减少。
筹资活动现金流出小计 14,277,303,367.85 10,729,660,361.17 33.06%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,069,117,547.92 1,294,551,270.21 -182.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,341,806.33 1,646,910.83 42.19% 主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额 473,923,373.46 -545,298,344.26 186.91% 主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比增加及对外投资支付比上年同期减少所致。
期末现金及现金等价物余额 1,756,574,904.22 1,227,040,386.29 43.16%
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 52,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
山东太阳控股集团有限公司 境内非国有法人 44.73% 1,250,135,782.00 0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值 其他 1.93% 53,977,513.00 0
优选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一零三组合 其他 1.75% 49,000,000.00 0
香港中央结算有限公司 境外法人 1.55% 43,242,262.00 0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 其他 1.50% 41,890,982.00 0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 其他 1.42% 39,622,213.00 0
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 其他 1.27% 35,439,017.00 0
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 1.04% 29,027,836.00 0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 其他 0.96% 26,865,702.00 0
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.94% 26,284,800.00 0
前10名无限售条件股东持股情况






沪公网安备31011502404119